KIA Seltos
Сейчас просматривают 13 человек
Cherry Black
Dark Ocean Blue
Gravity Gray
Mars Orange
Neptune Blue
Snow White Pearl
Stargright Yellow
Steel Gray
Характеристики
123 Л.С.
1.6 Л
6.9 Л
FWD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Cherry Black
Dark Ocean Blue
Gravity Gray
Mars Orange
Neptune Blue
Snow White Pearl
Stargright Yellow
Steel Gray
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 21 сентября
3 платежа по кредиту

Топливная карта на 300 литров

КАСКО в подарок

Комплект зимних шин

Технические характеристики и Комплектации KIA Seltos
Сравнить все комплектации
Classic
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 123 | |
Длина, мм | 4370 | |
Ширина, мм | 1800 | |
Высота, мм | 1615 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1428 | |
Дорожный просвет, мм | 185 | |
Колесная база, мм | 2630 | |
Передняя колея колес, мм | 1560 | |
Задняя колея колес, мм | 1573 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 6 |
Comfort
Объем двигателя, л | 1.6 | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 | |
Тип двигателя | Бензин | |
Тип привода | FWD | |
Мощность, л.с. | 123 | |
Длина, мм | 4370 | |
Ширина, мм | 1800 | |
Высота, мм | 1615 | |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.7 | |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.8 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.9 | |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.2 | |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | |
Объем топливного бака, л | 50 | |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1428 | |
Дорожный просвет, мм | 185 | |
Колесная база, мм | 2630 | |
Передняя колея колес, мм | 1560 | |
Задняя колея колес, мм | 1573 | |
Передняя подвеска | независимая, пружинная | |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
Коробка передач | МКПП | |
Количество передач | 6 |
Условия автокредитования в АЦ Автосалон KIA Seltos
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой

Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям